Fases de la Luna

Fases de la Luna 2024 en Hora Oficial Argentina

NUEVA
luna nueva
d    h:m
CRECIENTE
luna creciente
d    h:m
LLENA
luna llena
d    h:m
MENGUANTE
luna menguante
d    h:m
Ene. 04 00:30
Ene. 11 08:57Ene. 18 00:53Ene. 25 14:54Feb. 02 20:18
Feb. 09 19:59Feb. 16 12:01Feb. 24 09:30Mar. 03 12:23
Mar. 10 06:00Mar. 17 01:11Mar. 25 04:00Abr. 02 00:15
Abr. 08 15:21Abr. 15 16:13Abr. 23 20:49May. 01 08:27
May. 08 00:22May. 15 08:48May. 23 10:53May. 30 14:13
Jun. 06 09:38Jun. 14 02:18Jun. 21 22:08Jun. 28 18:53
Jul. 05 19:57Jul. 13 19:49Jul. 21 07:17Jul. 27 23:51
Ago. 04 08:13Ago. 12 12:19Ago. 19 15:26Ago. 26 06:26
Sep. 02 22:55Sep. 11 03:06Sep. 17 23:34Sep. 24 15:50
Oct. 02 15:49Oct. 10 15:55Oct. 17 08:26Oct. 24 05:03
Nov. 01 09:47Nov. 09 02:55Nov. 15 18:28Nov. 22 22:28
Dic. 01 03:21Dic. 08 12:27Dic. 15 06:02Dic. 22 19:18
Dic. 30 19:27