CARGADERO DE PUNTA COLORADA
Carta/s Argentina/s: H-275 y H-276 – ENC/CNE AR202140 y AR302170
Lat. 41º 42′ S Long. 65º 00′ W
Huso Horario: +3
Régimen de marea: Semidiurno
Establecimiento de puerto medio: Xh 06min
Nivel medio: 4,7 m
Las alturas están referidas al plano de reducción que pasa 4,70 m debajo del nivel medio. Para utilizar las cartas náuticas de referencia H-275 y H-276, donde se indica que el nivel medio de cargadero de Punta Colorada pasa 4,45 m sobre el plano de reducción, se les debe restar a estas predicciones 0,25 m para aplicarlos a los sondajes indicados en la misma.
| Alturas en metros sobre el plano de reducción, correspondientes a la predicción 2025 | Amplitud | ||||
| Pleamar | Bajamar | ||||
| Máxima | Media | Más baja | Media | Máxima | Media |
| 9,01 | 7,58 | 0,38 | 1,84 | 8,61 | 5,74 |
Predicciones de las Pleamares y Bajamares para: Diciembre 2025
| DIA | HORA:MIN | ALTURA (m) |
|---|---|---|
| 1 | 01:23 | 2,36 |
| 07:25 | 7,07 | |
| 13:44 | 1,96 | |
| 20:11 | 7,6 | |
| 2 | 02:34 | 2,06 |
| 08:37 | 7,27 | |
| 14:52 | 1,77 | |
| 21:12 | 7,96 | |
| 3 | 03:38 | 1,62 |
| 09:42 | 7,6 | |
| 15:54 | 1,51 | |
| 22:08 | 8,32 | |
| 4 | 04:35 | 1,17 |
| 10:41 | 7,98 | |
| 16:51 | 1,28 | |
| 23:01 | 8,6 | |
| 5 | 05:28 | 0,8 |
| 11:37 | 8,3 | |
| 17:46 | 1,14 | |
| 23:54 | 8,74 | |
| 6 | 06:21 | 0,54 |
| 12:33 | 8,53 | |
| 18:42 | 1,09 | |
| 7 | 00:47 | 8,75 |
| 07:14 | 0,4 | |
| 13:29 | 8,67 | |
| 19:37 | 1,11 | |
| 8 | 01:41 | 8,68 |
| 08:07 | 0,39 | |
| 14:24 | 8,7 | |
| 20:32 | 1,18 | |
| 9 | 02:36 | 8,55 |
| 09:00 | 0,5 | |
| 15:18 | 8,62 | |
| 21:26 | 1,3 | |
| 10 | 03:30 | 8,34 |
| 09:52 | 0,75 | |
| 16:11 | 8,4 | |
| 22:18 | 1,5 | |
| 11 | 04:24 | 8,06 |
| 10:44 | 1,14 | |
| 17:03 | 8,05 | |
| 23:11 | 1,77 | |
| 12 | 05:18 | 7,68 |
| 11:36 | 1,63 | |
| 17:56 | 7,65 | |
| 13 | 00:05 | 2,08 |
| 06:15 | 7,27 | |
| 12:30 | 2,12 | |
| 18:51 | 7,28 | |
| 14 | 01:05 | 2,37 |
| 07:16 | 6,9 | |
| 13:28 | 2,5 | |
| 19:50 | 7,03 | |
| 15 | 02:10 | 2,54 |
| 08:19 | 6,64 | |
| 14:26 | 2,73 | |
| 20:46 | 6,95 | |
| DIA | 00:00 | ALTURA (m) |
| 16 | 03:12 | 2,59 |
| 09:16 | 6,52 | |
| 15:16 | 2,79 | |
| 21:35 | 6,98 | |
| 17 | 04:02 | 2,56 |
| 10:03 | 6,49 | |
| 15:57 | 2,75 | |
| 22:14 | 7,06 | |
| 18 | 04:42 | 2,51 |
| 10:41 | 6,54 | |
| 16:33 | 2,65 | |
| 22:47 | 7,14 | |
| 19 | 05:15 | 2,44 |
| 11:17 | 6,65 | |
| 17:08 | 2,55 | |
| 23:19 | 7,2 | |
| 20 | 05:47 | 2,33 |
| 11:53 | 6,81 | |
| 17:46 | 2,47 | |
| 23:53 | 7,26 | |
| 21 | 06:20 | 2,18 |
| 12:32 | 7 | |
| 18:27 | 2,42 | |
| 22 | 00:30 | 7,31 |
| 06:56 | 1,98 | |
| 13:13 | 7,19 | |
| 19:10 | 2,38 | |
| 23 | 01:09 | 7,39 |
| 07:35 | 1,77 | |
| 13:55 | 7,36 | |
| 19:54 | 2,33 | |
| 24 | 01:50 | 7,49 |
| 08:15 | 1,58 | |
| 14:37 | 7,51 | |
| 20:37 | 2,26 | |
| 25 | 02:32 | 7,59 |
| 08:56 | 1,44 | |
| 15:19 | 7,6 | |
| 21:19 | 2,19 | |
| 26 | 03:16 | 7,65 |
| 09:37 | 1,39 | |
| 16:00 | 7,65 | |
| 22:03 | 2,14 | |
| 27 | 04:01 | 7,62 |
| 10:20 | 1,46 | |
| 16:44 | 7,64 | |
| 22:50 | 2,14 | |
| 28 | 04:51 | 7,49 |
| 11:07 | 1,61 | |
| 17:32 | 7,62 | |
| 23:43 | 2,15 | |
| 29 | 05:48 | 7,31 |
| 12:01 | 1,8 | |
| 18:27 | 7,61 | |
| 30 | 00:45 | 2,13 |
| 06:53 | 7,17 | |
| 13:04 | 1,95 | |
| 19:30 | 7,69 | |
| 31 | 01:57 | 1,98 |
| 08:06 | 7,2 | |
| 14:16 | 1,96 | |
| 20:36 | 7,88 |
