CARGADERO DE PUNTA COLORADA
Carta/s Argentina/s: H-275 y H-276 – ENC/CNE AR202140 y AR302170
Lat. 41º 42′ S Long. 65º 00′ W
Huso Horario: +3
Régimen de marea: Semidiurno
Establecimiento de puerto medio: Xh 06min
Nivel medio: 4,7 m
Las alturas están referidas al plano de reducción que pasa 4,70 m debajo del nivel medio. Para utilizar las cartas náuticas de referencia H-275 y H-276, donde se indica que el nivel medio de cargadero de Punta Colorada pasa 4,45 m sobre el plano de reducción, se les debe restar a estas predicciones 0,25 m para aplicarlos a los sondajes indicados en la misma.
| Alturas en metros sobre el plano de reducción, correspondientes a la predicción 2026 | Amplitud | ||||
| Pleamar | Bajamar | ||||
| Máxima | Media | Más baja | Media | Máxima | Media |
| 8,85 | 7,60 | 0,36 | 1,82 | 8,35 | 5,78 |
Predicciones de las Pleamares y Bajamares para: Abril 2026
| DIA | HORA:MIN | ALTURA (m) |
|---|---|---|
| 1 | 05:27 | 1,46 |
| 11:34 | 8,07 | |
| 17:49 | 1,39 | |
| 23:54 | 7,96 | |
| 2 | 06:09 | 1,41 |
| 12:16 | 8,13 | |
| 18:31 | 1,38 | |
| 3 | 00:35 | 7,94 |
| 06:47 | 1,45 | |
| 12:55 | 8,07 | |
| 19:10 | 1,5 | |
| 4 | 01:12 | 7,83 |
| 07:22 | 1,56 | |
| 13:30 | 7,94 | |
| 19:46 | 1,65 | |
| 5 | 01:48 | 7,69 |
| 07:54 | 1,67 | |
| 14:02 | 7,82 | |
| 20:18 | 1,78 | |
| 6 | 02:22 | 7,56 |
| 08:25 | 1,79 | |
| 14:32 | 7,72 | |
| 20:49 | 1,87 | |
| 7 | 02:55 | 7,43 |
| 08:57 | 1,91 | |
| 15:02 | 7,63 | |
| 21:21 | 1,94 | |
| 8 | 03:31 | 7,27 |
| 09:31 | 2,06 | |
| 15:35 | 7,53 | |
| 21:56 | 2,04 | |
| 9 | 04:10 | 7,08 |
| 10:09 | 2,27 | |
| 16:13 | 7,35 | |
| 22:37 | 2,2 | |
| 10 | 04:55 | 6,85 |
| 10:55 | 2,52 | |
| 16:59 | 7,1 | |
| 23:25 | 2,4 | |
| 11 | 05:49 | 6,64 |
| 11:51 | 2,78 | |
| 17:54 | 6,83 | |
| 12 | 00:26 | 2,57 |
| 06:55 | 6,54 | |
| 12:59 | 2,91 | |
| 19:02 | 6,66 | |
| 13 | 01:37 | 2,58 |
| 08:06 | 6,68 | |
| 14:14 | 2,82 | |
| 20:15 | 6,72 | |
| 14 | 02:47 | 2,35 |
| 09:11 | 7,03 | |
| 15:21 | 2,52 | |
| 21:20 | 6,98 | |
| 15 | 03:45 | 1,99 |
| 10:05 | 7,47 | |
| 16:16 | 2,13 | |
| 22:15 | 7,33 | |
| 16 | 04:34 | 1,6 |
| 10:51 | 7,87 | |
| 17:04 | 1,77 | |
| 23:04 | 7,67 | |
| 17 | 05:20 | 1,29 |
| 11:35 | 8,19 | |
| 17:49 | 1,46 | |
| 23:50 | 7,96 | |
| 18 | 06:05 | 1,08 |
| 12:18 | 8,4 | |
| 18:34 | 1,2 | |
| 19 | 00:38 | 8,18 |
| 06:51 | 1 | |
| 13:02 | 8,53 | |
| 19:20 | 0,99 | |
| 20 | 01:27 | 8,32 |
| 07:38 | 1,04 | |
| 13:47 | 8,57 | |
| 20:07 | 0,84 | |
| 21 | 02:18 | 8,37 |
| 08:26 | 1,17 | |
| 14:33 | 8,51 | |
| 20:55 | 0,79 | |
| 22 | 03:10 | 8,3 |
| 09:16 | 1,39 | |
| 15:22 | 8,35 | |
| 21:45 | 0,89 | |
| 23 | 04:04 | 8,11 |
| 10:08 | 1,68 | |
| 16:15 | 8,07 | |
| 22:39 | 1,17 | |
| 24 | 05:02 | 7,82 |
| 11:05 | 2,01 | |
| 17:13 | 7,71 | |
| 23:39 | 1,56 | |
| 25 | 06:05 | 7,51 |
| 12:10 | 2,29 | |
| 18:21 | 7,36 | |
| 26 | 00:50 | 1,93 |
| 07:16 | 7,3 | |
| 13:27 | 2,39 | |
| 19:40 | 7,18 | |
| 27 | 02:11 | 2,1 |
| 08:30 | 7,32 | |
| 14:47 | 2,23 | |
| 20:57 | 7,26 | |
| 28 | 03:23 | 2,04 |
| 09:34 | 7,49 | |
| 15:52 | 1,95 | |
| 22:00 | 7,43 | |
| 29 | 04:18 | 1,92 |
| 10:26 | 7,68 | |
| 16:44 | 1,73 | |
| 22:49 | 7,55 | |
| 30 | 05:03 | 1,85 |
| 11:10 | 7,79 | |
| 17:28 | 1,67 | |
| 23:31 | 7,54 | |
| 10:48 | 7,87 | |
| 17:03 | 1,57 | |
| 23:08 | 7,86 |
