CARGADERO DE PUNTA COLORADA
Carta/s Argentina/s: H-275 y H-276 – ENC/CNE AR202140 y AR302170
Lat. 41º 42′ S Long. 65º 00′ W
Huso Horario: +3
Régimen de marea: Semidiurno
Establecimiento de puerto medio: Xh 06min
Nivel medio: 4,7 m
Las alturas están referidas al plano de reducción que pasa 4,70 m debajo del nivel medio. Para utilizar las cartas náuticas de referencia H-275 y H-276, donde se indica que el nivel medio de cargadero de Punta Colorada pasa 4,45 m sobre el plano de reducción, se les debe restar a estas predicciones 0,25 m para aplicarlos a los sondajes indicados en la misma.
| Alturas en metros sobre el plano de reducción, correspondientes a la predicción 2026 | Amplitud | ||||
| Pleamar | Bajamar | ||||
| Máxima | Media | Más baja | Media | Máxima | Media |
| 8,85 | 7,60 | 0,36 | 1,82 | 8,35 | 5,78 |
Predicciones de las Pleamares y Bajamares para: Mayo 2026
| DIA | HORA:MIN | ALTURA (m) |
|---|---|---|
| 1 | 05:41 | 1,85 |
| 11:48 | 7,79 | |
| 18:07 | 1,74 | |
| 2 | 00:08 | 7,46 |
| 06:13 | 1,91 | |
| 12:21 | 7,72 | |
| 18:41 | 1,87 | |
| 3 | 00:41 | 7,35 |
| 06:43 | 1,99 | |
| 12:52 | 7,62 | |
| 19:12 | 1,99 | |
| 4 | 01:13 | 7,28 |
| 07:13 | 2,05 | |
| 13:20 | 7,56 | |
| 19:41 | 2,02 | |
| 5 | 01:47 | 7,26 |
| 07:46 | 2,08 | |
| 13:50 | 7,55 | |
| 20:12 | 1,98 | |
| 6 | 02:22 | 7,26 |
| 08:21 | 2,12 | |
| 14:24 | 7,55 | |
| 20:46 | 1,91 | |
| 7 | 03:01 | 7,26 |
| 08:59 | 2,18 | |
| 15:00 | 7,53 | |
| 21:23 | 1,87 | |
| 8 | 03:42 | 7,21 |
| 09:41 | 2,28 | |
| 15:41 | 7,44 | |
| 22:05 | 1,92 | |
| 9 | 04:27 | 7,11 |
| 10:27 | 2,43 | |
| 16:27 | 7,27 | |
| 22:52 | 2,05 | |
| 10 | 05:17 | 6,98 |
| 11:20 | 2,61 | |
| 17:20 | 7,05 | |
| 23:46 | 2,21 | |
| 11 | 06:15 | 6,89 |
| 12:22 | 2,72 | |
| 18:22 | 6,87 | |
| 12 | 00:50 | 2,28 |
| 07:20 | 6,96 | |
| 13:32 | 2,68 | |
| 19:32 | 6,85 | |
| 13 | 01:58 | 2,19 |
| 08:26 | 7,22 | |
| 14:42 | 2,42 | |
| 20:41 | 7,03 | |
| 14 | 03:02 | 1,92 |
| 09:24 | 7,6 | |
| 15:42 | 2,03 | |
| 21:42 | 7,35 | |
| 15 | 03:58 | 1,6 |
| 10:15 | 8 | |
| 16:34 | 1,62 | |
| 22:36 | 7,71 | |
| 16 | 04:49 | 1,33 |
| 11:03 | 8,32 | |
| 17:24 | 1,24 | |
| 23:28 | 8,02 | |
| 17 | 05:39 | 1,15 |
| 11:50 | 8,53 | |
| 18:12 | 0,94 | |
| 18 | 00:20 | 8,26 |
| 06:30 | 1,09 | |
| 12:38 | 8,64 | |
| 19:02 | 0,72 | |
| 19 | 01:13 | 8,43 |
| 07:22 | 1,12 | |
| 13:28 | 8,64 | |
| 19:52 | 0,58 | |
| 20 | 02:08 | 8,52 |
| 08:15 | 1,2 | |
| 14:20 | 8,58 | |
| 20:44 | 0,56 | |
| 21 | 03:02 | 8,51 |
| 09:09 | 1,33 | |
| 15:13 | 8,43 | |
| 21:37 | 0,68 | |
| 22 | 03:57 | 8,37 |
| 10:03 | 1,5 | |
| 16:08 | 8,2 | |
| 22:31 | 0,96 | |
| 23 | 04:53 | 8,12 |
| 10:59 | 1,73 | |
| 17:06 | 7,89 | |
| 23:29 | 1,37 | |
| 24 | 05:51 | 7,8 |
| 11:59 | 1,97 | |
| 18:09 | 7,55 | |
| 25 | 00:32 | 1,8 |
| 06:54 | 7,5 | |
| 13:06 | 2,16 | |
| 19:19 | 7,28 | |
| 26 | 01:41 | 2,12 |
| 08:01 | 7,33 | |
| 14:19 | 2,2 | |
| 20:30 | 7,15 | |
| 27 | 02:49 | 2,26 |
| 09:04 | 7,32 | |
| 15:25 | 2,14 | |
| 21:32 | 7,12 | |
| 28 | 03:46 | 2,29 |
| 09:57 | 7,38 | |
| 16:19 | 2,07 | |
| 22:22 | 7,09 | |
| 29 | 04:30 | 2,3 |
| 10:40 | 7,42 | |
| 17:03 | 2,08 | |
| 23:03 | 7,03 | |
| 30 | 05:05 | 2,32 |
| 11:16 | 7,42 | |
| 17:39 | 2,15 | |
| 23:38 | 6,96 | |
| 31 | 05:36 | 2,34 |
| 11:46 | 7,37 | |
| 18:10 | 2,23 |
