CARGADERO DE PUNTA COLORADA
Carta/s Argentina/s: H-275 y H-276 – ENC/CNE AR202140 y AR302170
Lat. 41º 42′ S Long. 65º 00′ W
Huso Horario: +3
Régimen de marea: Semidiurno
Establecimiento de puerto medio: Xh 06min
Nivel medio: 4,7 m
Las alturas están referidas al plano de reducción que pasa 4,70 m debajo del nivel medio. Para utilizar las cartas náuticas de referencia H-275 y H-276, donde se indica que el nivel medio de cargadero de Punta Colorada pasa 4,45 m sobre el plano de reducción, se les debe restar a estas predicciones 0,25 m para aplicarlos a los sondajes indicados en la misma.
| Alturas en metros sobre el plano de reducción, correspondientes a la predicción 2026 | Amplitud | ||||
| Pleamar | Bajamar | ||||
| Máxima | Media | Más baja | Media | Máxima | Media |
| 8,85 | 7,60 | 0,36 | 1,82 | 8,35 | 5,78 |
Predicciones de las Pleamares y Bajamares para: Julio 2026
| DIA | HORA:MIN | ALTURA (m) |
|---|---|---|
| 1 | 00:19 | 6,87 |
| 06:14 | 2,5 | |
| 12:18 | 7,17 | |
| 18:43 | 2,19 | |
| 2 | 00:58 | 7,06 |
| 06:54 | 2,43 | |
| 12:55 | 7,28 | |
| 19:20 | 1,97 | |
| 3 | 01:38 | 7,25 |
| 07:36 | 2,34 | |
| 13:34 | 7,41 | |
| 19:58 | 1,74 | |
| 4 | 02:18 | 7,41 |
| 08:18 | 2,24 | |
| 14:15 | 7,56 | |
| 20:38 | 1,55 | |
| 5 | 02:59 | 7,54 |
| 08:59 | 2,15 | |
| 14:57 | 7,67 | |
| 21:18 | 1,45 | |
| 6 | 03:38 | 7,61 |
| 09:41 | 2,09 | |
| 15:40 | 7,68 | |
| 21:59 | 1,45 | |
| 7 | 04:19 | 7,62 |
| 10:24 | 2,09 | |
| 16:26 | 7,58 | |
| 22:42 | 1,57 | |
| 8 | 05:04 | 7,59 |
| 11:12 | 2,13 | |
| 17:17 | 7,39 | |
| 23:31 | 1,76 | |
| 9 | 05:54 | 7,54 |
| 12:08 | 2,19 | |
| 18:16 | 7,18 | |
| 10 | 00:28 | 1,97 |
| 06:52 | 7,53 | |
| 13:14 | 2,17 | |
| 19:25 | 7,07 | |
| 11 | 01:35 | 2,08 |
| 07:58 | 7,62 | |
| 14:29 | 1,97 | |
| 20:41 | 7,2 | |
| 12 | 02:50 | 2,02 |
| 09:06 | 7,83 | |
| 15:40 | 1,61 | |
| 21:52 | 7,54 | |
| 13 | 04:01 | 1,79 |
| 10:10 | 8,1 | |
| 16:42 | 1,19 | |
| 22:54 | 7,96 | |
| 14 | 05:03 | 1,5 |
| 11:09 | 8,36 | |
| 17:39 | 0,83 | |
| 23:52 | 8,35 | |
| 15 | 06:02 | 1,24 |
| 12:06 | 8,55 | |
| 18:33 | 0,57 | |
| 16 | 00:47 | 8,64 |
| 06:57 | 1,03 | |
| 13:02 | 8,68 | |
| 19:26 | 0,43 | |
| 17 | 01:41 | 8,82 |
| 07:51 | 0,9 | |
| 13:56 | 8,75 | |
| 20:18 | 0,4 | |
| 18 | 02:33 | 8,85 |
| 08:43 | 0,86 | |
| 14:49 | 8,74 | |
| 21:08 | 0,5 | |
| 19 | 03:23 | 8,73 |
| 09:32 | 0,95 | |
| 15:40 | 8,59 | |
| 21:56 | 0,77 | |
| 20 | 04:10 | 8,46 |
| 10:20 | 1,18 | |
| 16:28 | 8,28 | |
| 22:42 | 1,18 | |
| 21 | 04:56 | 8,07 |
| 11:06 | 1,54 | |
| 17:16 | 7,81 | |
| 23:26 | 1,69 | |
| 22 | 05:42 | 7,62 |
| 11:55 | 1,99 | |
| 18:06 | 7,26 | |
| 23 | 00:12 | 2,22 |
| 06:29 | 7,19 | |
| 12:48 | 2,43 | |
| 19:00 | 6,73 | |
| 24 | 01:00 | 2,66 |
| 07:21 | 6,86 | |
| 13:49 | 2,76 | |
| 20:00 | 6,36 | |
| 25 | 01:54 | 2,95 |
| 08:18 | 6,68 | |
| 14:54 | 2,9 | |
| 21:01 | 6,21 | |
| 26 | 02:50 | 3,03 |
| 09:13 | 6,66 | |
| 15:50 | 2,87 | |
| 21:54 | 6,27 | |
| 27 | 03:43 | 2,96 |
| 10:00 | 6,73 | |
| 16:34 | 2,75 | |
| 22:38 | 6,46 | |
| 28 | 04:30 | 2,8 |
| 10:41 | 6,85 | |
| 17:10 | 2,57 | |
| 23:19 | 6,71 | |
| 29 | 05:13 | 2,64 |
| 11:19 | 6,97 | |
| 17:45 | 2,34 | |
| 23:58 | 6,97 | |
| 30 | 05:56 | 2,49 |
| 11:57 | 7,12 | |
| 18:21 | 2,09 | |
| 31 | 00:37 | 7,22 |
| 06:37 | 2,35 | |
| 12:37 | 7,29 | |
| 18:59 | 1,82 |
