Predicciones de las Pleamares y Bajamares para: Octubre 2026
| Día | Mareas (Hora / Altura) |
|---|---|
| 01 | 02:24hs (8,21m)08:41hs (1,21m)14:52hs (8,06m)20:59hs (1,45m) |
| 02 | 03:06hs (8,17m)09:25hs (1,17m)15:41hs (7,94m)21:45hs (1,69m) |
| 03 | 03:52hs (8,02m)10:13hs (1,28m)16:34hs (7,72m)22:37hs (2m) |
| 04 | 04:44hs (7,75m)11:08hs (1,54m)17:33hs (7,45m)23:36hs (2,31m) |
| 05 | 05:45hs (7,42m)12:13hs (1,86m)18:43hs (7,25m) |
| 06 | 00:50hs (2,48m)07:01hs (7,19m)13:34hs (2,04m)20:02hs (7,29m) |
| 07 | 02:17hs (2,34m)08:26hs (7,25m)14:57hs (1,94m)21:14hs (7,58m) |
| 08 | 03:32hs (1,92m)09:39hs (7,57m)16:03hs (1,66m)22:14hs (7,95m) |
| 09 | 04:32hs (1,46m)10:38hs (7,92m)16:56hs (1,41m)23:04hs (8,24m) |
| 10 | 05:22hs (1,15m)11:28hs (8,14m)17:42hs (1,27m)23:50hs (8,37m) |
| 11 | 06:07hs (1,05m)12:13hs (8,2m)18:25hs (1,27m) |
| 12 | 00:32hs (8,34m)06:50hs (1,12m)12:55hs (8,12m)19:04hs (1,38m) |
| 13 | 01:11hs (8,2m)07:30hs (1,29m)13:35hs (7,96m)19:41hs (1,55m) |
| 14 | 01:48hs (8m)08:07hs (1,49m)14:13hs (7,77m)20:16hs (1,75m) |
| 15 | 02:21hs (7,8m)08:41hs (1,67m)14:49hs (7,57m)20:50hs (1,95m) |
| Día | Mareas (Hora / Altura) |
|---|---|
| 16 | 02:53hs (7,62m)09:14hs (1,83m)15:25hs (7,36m)21:24hs (2,15m) |
| 17 | 03:25hs (7,45m)09:47hs (1,99m)16:03hs (7,15m)22:01hs (2,35m) |
| 18 | 04:01hs (7,25m)10:24hs (2,18m)16:44hs (6,93m)22:43hs (2,57m) |
| 19 | 04:44hs (7,01m)11:08hs (2,39m)17:33hs (6,71m)23:35hs (2,78m) |
| 20 | 05:36hs (6,75m)12:03hs (2,59m)18:32hs (6,59m) |
| 21 | 00:37hs (2,92m)06:39hs (6,55m)13:08hs (2,68m)19:39hs (6,64m) |
| 22 | 01:48hs (2,88m)07:50hs (6,54m)14:18hs (2,55m)20:45hs (6,91m) |
| 23 | 02:57hs (2,64m)08:57hs (6,74m)15:19hs (2,25m)21:41hs (7,29m) |
| 24 | 03:54hs (2,3m)09:54hs (7,05m)16:10hs (1,9m)22:28hs (7,66m) |
| 25 | 04:43hs (1,96m)10:43hs (7,37m)16:56hs (1,6m)23:12hs (7,96m) |
| 26 | 05:28hs (1,66m)11:29hs (7,65m)17:41hs (1,4m)23:54hs (8,16m) |
| 27 | 06:11hs (1,41m)12:15hs (7,88m)18:26hs (1,32m) |
| 28 | 00:36hs (8,28m)06:55hs (1,2m)13:03hs (8,05m)19:12hs (1,32m) |
| 29 | 01:19hs (8,33m)07:41hs (1,01m)13:53hs (8,17m)20:00hs (1,4m) |
| 30 | 02:05hs (8,32m)08:27hs (0,89m)14:44hs (8,21m)20:49hs (1,53m) |
| 31 | 02:53hs (8,25m)09:16hs (0,89m)15:36hs (8,15m)21:40hs (1,7m) |
