NUEVA![]() d h:m |
CRECIENTE![]() d h:m |
LLENA![]() d h:m |
MENGUANTE![]() d h:m |
---|---|---|---|
Ene. 03 01:45 | Ene. 10 16:21 | Ene. 17 09:58 | |
Ene. 24 18:42 | Feb. 01 22:42 | Feb. 09 04:33 | Feb. 15 19:17 |
Feb. 23 12:32 | Mar. 02 16:57 | Mar. 09 14:48 | Mar. 16 06:34 |
Mar. 24 06:28 | Abr. 01 07:21 | Abr. 07 23:35 | Abr. 14 19:56 |
Abr. 22 23:26 | Abr. 30 17:38 | May. 07 07:45 | May. 14 11:03 |
May. 22 14:39 | May. 30 00:30 | Jun. 05 16:12 | Jun. 13 03:24 |
Jun. 21 03:41 | Jun. 28 05:16 | Jul. 05 01:44 | Jul. 12 20:29 |
Jul. 20 14:33 | Jul. 27 09:32 | Ago. 03 12:59 | Ago. 11 13:45 |
Ago. 18 23:42 | Ago. 25 14:58 | Sep. 02 02:22 | Sep. 10 06:26 |
Sep. 17 08:00 | Sep. 23 22:55 | Oct. 01 18:05 | Oct. 09 21:39 |
Oct. 16 16:31 | Oct. 23 10:23 | Oct. 31 11:49 | Nov. 08 10:46 |
Nov. 15 02:07 | Nov. 22 01:45 | Nov. 30 06:30 | Dic. 07 21:37 |
Dic. 14 13:17 | Dic. 21 20:41 | Dic. 30 00:28 |
Fuente: hidro.gob.ar