Febrero 2023
Día del mes | Crep. Matutino | Salida | Azimut Salida | Puesta | Azimut Puesta | Crep. Vespertino |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 05:48 | 06:21 | 114 | 20:46 | 245 | 21:17 |
02 | 05:50 | 06:22 | 114 | 20:44 | 245 | 21:16 |
03 | 05:51 | 06:23 | 113 | 20:43 | 246 | 21:15 |
04 | 05:53 | 06:25 | 113 | 20:42 | 246 | 21:14 |
05 | 05:55 | 06:26 | 113 | 20:41 | 246 | 21:12 |
06 | 05:56 | 06:28 | 112 | 20:40 | 247 | 21:11 |
07 | 05:57 | 06:29 | 112 | 20:38 | 247 | 21:10 |
08 | 05:59 | 06:30 | 111 | 20:37 | 248 | 21:08 |
09 | 06:00 | 06:32 | 111 | 20:36 | 248 | 21:07 |
10 | 06:02 | 06:33 | 110 | 20:34 | 249 | 21:05 |
11 | 06:03 | 06:34 | 110 | 20:33 | 249 | 21:04 |
12 | 06:05 | 06:36 | 109 | 20:32 | 250 | 21:02 |
13 | 06:06 | 06:37 | 109 | 20:30 | 250 | 21:01 |
14 | 06:08 | 06:39 | 108 | 20:29 | 251 | 20:59 |
15 | 06:09 | 06:40 | 108 | 20:27 | 251 | 20:58 |
16 | 06:11 | 06:41 | 108 | 20:26 | 252 | 20:56 |
17 | 06:12 | 06:43 | 107 | 20:24 | 252 | 20:55 |
18 | 06:14 | 06:44 | 107 | 20:23 | 253 | 20:53 |
19 | 06:15 | 06:45 | 106 | 20:21 | 253 | 20:51 |
20 | 06:17 | 06:47 | 106 | 20:20 | 254 | 20:50 |
21 | 06:18 | 06:48 | 105 | 20:18 | 254 | 20:48 |
22 | 06:19 | 06:49 | 105 | 20:17 | 255 | 20:46 |
23 | 06:21 | 06:51 | 104 | 20:15 | 255 | 20:45 |
24 | 06:22 | 06:52 | 104 | 20:14 | 256 | 20:43 |
25 | 06:24 | 06:53 | 103 | 20:12 | 256 | 20:41 |
26 | 06:25 | 06:55 | 102 | 20:10 | 257 | 20:40 |
27 | 06:26 | 06:56 | 102 | 20:09 | 257 | 20:38 |
28 | 06:28 | 06:57 | 101 | 20:07 | 258 | 20:36 |
Hora Oficial Argentina – Huso Horario 3 horas al Oeste de Greenwich
Azimut: ángulo medido en grados sobre el horizonte, desde el punto cardinal Norte hacia el punto cardinal Este, hasta la vertical del astro.
Para los lugares de altas latitudes, mayores a 66° Sur y a 66° Norte, hay épocas del año en que pueden darse los siguientes símbolos:
» *** » significa que el Sol está continuamente sobre el horizonte.
» —- » significa que el Sol está continuamente debajo del horizonte.
» //// » significa que siempre hay crepúsculo durante las horas en las que el Sol está debajo del horizonte, es decir, nunca es noche cerrada.