Julio 2023
Día del mes | Crep. Matutino | Salida | Azimut Salida | Puesta | Azimut Puesta | Crep. Vespertino |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 08:06 | 08:37 | 59 | 17:54 | 300 | 18:25 |
02 | 08:06 | 08:37 | 59 | 17:55 | 300 | 18:25 |
03 | 08:06 | 08:37 | 59 | 17:55 | 300 | 18:26 |
04 | 08:06 | 08:36 | 59 | 17:56 | 300 | 18:26 |
05 | 08:05 | 08:36 | 60 | 17:56 | 299 | 18:27 |
06 | 08:05 | 08:36 | 60 | 17:57 | 299 | 18:28 |
07 | 08:05 | 08:36 | 60 | 17:57 | 299 | 18:28 |
08 | 08:05 | 08:35 | 60 | 17:58 | 299 | 18:29 |
09 | 08:04 | 08:35 | 60 | 17:59 | 299 | 18:29 |
10 | 08:04 | 08:35 | 60 | 17:59 | 299 | 18:30 |
11 | 08:04 | 08:34 | 60 | 18:00 | 299 | 18:31 |
12 | 08:03 | 08:34 | 61 | 18:01 | 298 | 18:31 |
13 | 08:03 | 08:33 | 61 | 18:02 | 298 | 18:32 |
14 | 08:02 | 08:33 | 61 | 18:02 | 298 | 18:33 |
15 | 08:02 | 08:32 | 61 | 18:03 | 298 | 18:33 |
16 | 08:01 | 08:32 | 61 | 18:04 | 297 | 18:34 |
17 | 08:01 | 08:31 | 62 | 18:05 | 297 | 18:35 |
18 | 08:00 | 08:30 | 62 | 18:05 | 297 | 18:36 |
19 | 08:00 | 08:30 | 62 | 18:06 | 297 | 18:36 |
20 | 07:59 | 08:29 | 62 | 18:07 | 296 | 18:37 |
21 | 07:58 | 08:28 | 63 | 18:08 | 296 | 18:38 |
22 | 07:58 | 08:28 | 63 | 18:09 | 296 | 18:39 |
23 | 07:57 | 08:27 | 63 | 18:10 | 296 | 18:39 |
24 | 07:56 | 08:26 | 64 | 18:10 | 295 | 18:40 |
25 | 07:55 | 08:25 | 64 | 18:11 | 295 | 18:41 |
26 | 07:55 | 08:24 | 64 | 18:12 | 295 | 18:42 |
27 | 07:54 | 08:23 | 64 | 18:13 | 294 | 18:43 |
28 | 07:53 | 08:23 | 65 | 18:14 | 294 | 18:44 |
29 | 07:52 | 08:22 | 65 | 18:15 | 294 | 18:44 |
30 | 07:51 | 08:21 | 65 | 18:16 | 294 | 18:45 |
31 | 07:50 | 08:20 | 66 | 18:17 | 293 | 18:46 |
Hora Oficial Argentina – Huso Horario 3 horas al Oeste de Greenwich
Azimut: ángulo medido en grados sobre el horizonte, desde el punto cardinal Norte hacia el punto cardinal Este, hasta la vertical del astro.
Para los lugares de altas latitudes, mayores a 66° Sur y a 66° Norte, hay épocas del año en que pueden darse los siguientes símbolos:
» *** » significa que el Sol está continuamente sobre el horizonte.
» —- » significa que el Sol está continuamente debajo del horizonte.
» //// » significa que siempre hay crepúsculo durante las horas en las que el Sol está debajo del horizonte, es decir, nunca es noche cerrada.