Día del mes | Crep. Matutino | Salida | Azimut Salida | Puesta | Azimut Puesta | Crep. Vespertino |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 05:08 | 05:43 | 123 | 21:03 | 236 | 21:38 |
02 | 05:09 | 05:44 | 123 | 21:03 | 236 | 21:38 |
03 | 05:10 | 05:45 | 123 | 21:03 | 236 | 21:38 |
04 | 05:11 | 05:46 | 123 | 21:03 | 237 | 21:38 |
05 | 05:12 | 05:47 | 122 | 21:03 | 237 | 21:38 |
06 | 05:13 | 05:48 | 122 | 21:03 | 237 | 21:38 |
07 | 05:14 | 05:49 | 122 | 21:03 | 237 | 21:38 |
08 | 05:15 | 05:50 | 122 | 21:02 | 237 | 21:37 |
09 | 05:16 | 05:51 | 122 | 21:02 | 237 | 21:37 |
10 | 05:18 | 05:52 | 121 | 21:02 | 238 | 21:36 |
11 | 05:19 | 05:53 | 121 | 21:02 | 238 | 21:36 |
12 | 05:20 | 05:55 | 121 | 21:01 | 238 | 21:35 |
13 | 05:21 | 05:56 | 121 | 21:01 | 238 | 21:35 |
14 | 05:23 | 05:57 | 120 | 21:00 | 239 | 21:34 |
15 | 05:24 | 05:58 | 120 | 21:00 | 239 | 21:34 |
16 | 05:25 | 05:59 | 120 | 20:59 | 239 | 21:33 |
17 | 05:27 | 06:01 | 120 | 20:59 | 239 | 21:32 |
18 | 05:28 | 06:02 | 119 | 20:58 | 240 | 21:32 |
19 | 05:29 | 06:03 | 119 | 20:57 | 240 | 21:31 |
20 | 05:31 | 06:05 | 119 | 20:57 | 240 | 21:30 |
21 | 05:32 | 06:06 | 118 | 20:56 | 241 | 21:29 |
22 | 05:34 | 06:07 | 118 | 20:55 | 241 | 21:28 |
23 | 05:35 | 06:08 | 118 | 20:54 | 241 | 21:27 |
24 | 05:37 | 06:10 | 117 | 20:53 | 242 | 21:26 |
25 | 05:38 | 06:11 | 117 | 20:53 | 242 | 21:25 |
26 | 05:40 | 06:12 | 117 | 20:52 | 242 | 21:24 |
27 | 05:41 | 06:14 | 116 | 20:51 | 243 | 21:23 |
28 | 05:43 | 06:15 | 116 | 20:50 | 243 | 21:22 |
29 | 05:44 | 06:17 | 116 | 20:49 | 244 | 21:21 |
30 | 05:45 | 06:18 | 115 | 20:48 | 244 | 21:20 |
31 | 05:47 | 06:19 | 115 | 20:47 | 244 | 21:19 |
Hora Oficial Argentina – Huso Horario 3 horas al Oeste de Greenwich
Azimut: ángulo medido en grados sobre el horizonte, desde el punto cardinal Norte hacia el punto cardinal Este, hasta la vertical del astro.
Para los lugares de altas latitudes, mayores a 66° Sur y a 66° Norte, hay épocas del año en que pueden darse los siguientes símbolos:
» *** » significa que el Sol está continuamente sobre el horizonte.
» —- » significa que el Sol está continuamente debajo del horizonte.
» //// » significa que siempre hay crepúsculo durante las horas en las que el Sol está debajo del horizonte, es decir, nunca es noche cerrada.