Faro HIPASAM
Mayo 2025
Salida y Puesta de Sol para: May / 2025
Posición: Lat.:41°41′.9 S Long.:65°50′.7 W
(Coordenadas en Sistema WGS 84)
Día del Mes | Crep. Matutino | Salida | Azimut Salida | Puesta | Azimut Puesta | Crep. Vespertino |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 07:42 | 08:11 | 70 | 18:28 | 289 | 18:57 |
02 | 07:43 | 08:12 | 69 | 18:27 | 290 | 18:56 |
03 | 07:44 | 08:13 | 69 | 18:26 | 290 | 18:55 |
04 | 07:45 | 08:14 | 69 | 18:24 | 291 | 18:54 |
05 | 07:46 | 08:15 | 68 | 18:23 | 291 | 18:53 |
06 | 07:47 | 08:16 | 68 | 18:22 | 291 | 18:51 |
07 | 07:48 | 08:17 | 67 | 18:21 | 292 | 18:50 |
08 | 07:49 | 08:18 | 67 | 18:20 | 292 | 18:49 |
09 | 07:50 | 08:19 | 67 | 18:19 | 292 | 18:48 |
10 | 07:51 | 08:21 | 66 | 18:18 | 293 | 18:47 |
11 | 07:52 | 08:22 | 66 | 18:17 | 293 | 18:46 |
12 | 07:53 | 08:23 | 66 | 18:15 | 293 | 18:45 |
13 | 07:54 | 08:24 | 65 | 18:14 | 294 | 18:44 |
14 | 07:55 | 08:25 | 65 | 18:13 | 294 | 18:43 |
15 | 07:56 | 08:26 | 65 | 18:13 | 295 | 18:43 |
16 | 07:56 | 08:26 | 64 | 18:12 | 295 | 18:42 |
17 | 07:57 | 08:27 | 64 | 18:11 | 295 | 18:41 |
18 | 07:58 | 08:28 | 64 | 18:10 | 295 | 18:40 |
19 | 07:59 | 08:29 | 63 | 18:09 | 296 | 18:39 |
20 | 08:00 | 08:30 | 63 | 18:08 | 296 | 18:39 |
21 | 08:01 | 08:31 | 63 | 18:07 | 296 | 18:38 |
22 | 08:02 | 08:32 | 62 | 18:07 | 297 | 18:37 |
23 | 08:03 | 08:33 | 62 | 18:06 | 297 | 18:36 |
24 | 08:03 | 08:34 | 62 | 18:05 | 297 | 18:36 |
25 | 08:04 | 08:35 | 62 | 18:05 | 297 | 18:35 |
26 | 08:05 | 08:36 | 61 | 18:04 | 298 | 18:35 |
27 | 08:06 | 08:36 | 61 | 18:03 | 298 | 18:34 |
28 | 08:06 | 08:37 | 61 | 18:03 | 298 | 18:34 |
29 | 08:07 | 08:38 | 61 | 18:02 | 298 | 18:33 |
30 | 08:08 | 08:39 | 61 | 18:02 | 299 | 18:33 |
31 | 08:09 | 08:40 | 60 | 18:01 | 299 | 18:32 |
Hora Oficial Argentina – Huso Horario 3 horas al Oeste de Greenwich
Azimut: ángulo medido en grados sobre el horizonte, desde el punto cardinal Norte hacia el punto cardinal Este, hasta la vertical del astro.
Para los lugares de altas latitudes, mayores a 66° Sur y a 66° Norte, hay épocas del año en que pueden darse los siguientes símbolos:
» *** » significa que el Sol está continuamente sobre el horizonte.
» —- » significa que el Sol está continuamente debajo del horizonte.
» //// » significa que siempre hay crepúsculo durante las horas en las que el Sol está debajo del horizonte, es decir, nunca es noche cerrada.