CARGADERO DE PUNTA COLORADA
Carta/s Argentina/s: H-275 y H-276 – ENC/CNE AR202140 y AR302170
Lat. 41º 42′ S Long. 65º 00′ W
Huso Horario: +3
Régimen de marea: Semidiurno
Establecimiento de puerto medio: Xh 06min
Nivel medio: 4,7 m
Las alturas están referidas al plano de reducción que pasa 4,70 m debajo del nivel medio. Para utilizar las cartas náuticas de referencia H-275 y H-276, donde se indica que el nivel medio de cargadero de Punta Colorada pasa 4,45 m sobre el plano de reducción, se les debe restar a estas predicciones 0,25 m para aplicarlos a los sondajes indicados en la misma.
| Alturas en metros sobre el plano de reducción, correspondientes a la predicción 2026 | Amplitud | ||||
| Pleamar | Bajamar | ||||
| Máxima | Media | Más baja | Media | Máxima | Media |
| 8,85 | 7,60 | 0,36 | 1,82 | 8,35 | 5,78 |
Predicciones de las Pleamares y Bajamares para: Junio 2026
| DIA | HORA:MIN | ALTURA (m) |
|---|---|---|
| 1 | 00:10 | 6,94 |
| 06:06 | 2,35 | |
| 12:14 | 7,34 | |
| 18:39 | 2,24 | |
| 2 | 00:43 | 6,98 |
| 06:39 | 2,34 | |
| 12:44 | 7,34 | |
| 19:09 | 2,17 | |
| 3 | 01:19 | 7,07 |
| 07:15 | 2,32 | |
| 13:18 | 7,38 | |
| 19:42 | 2,02 | |
| 4 | 01:57 | 7,19 |
| 07:55 | 2,29 | |
| 13:55 | 7,45 | |
| 20:19 | 1,85 | |
| 5 | 02:38 | 7,3 |
| 08:36 | 2,26 | |
| 14:35 | 7,52 | |
| 20:58 | 1,72 | |
| 6 | 03:19 | 7,36 |
| 09:19 | 2,26 | |
| 15:17 | 7,53 | |
| 21:40 | 1,67 | |
| 7 | 04:02 | 7,36 |
| 10:04 | 2,29 | |
| 16:02 | 7,47 | |
| 22:24 | 1,72 | |
| 8 | 04:48 | 7,31 |
| 10:52 | 2,37 | |
| 16:51 | 7,32 | |
| 23:12 | 1,84 | |
| 9 | 05:38 | 7,26 |
| 11:46 | 2,45 | |
| 17:47 | 7,14 | |
| 10 | 00:07 | 1,97 |
| 06:35 | 7,26 | |
| 12:48 | 2,46 | |
| 18:51 | 7,03 | |
| 11 | 01:09 | 2,03 |
| 07:37 | 7,39 | |
| 13:57 | 2,31 | |
| 20:00 | 7,07 | |
| 12 | 02:17 | 1,95 |
| 08:40 | 7,65 | |
| 15:05 | 1,98 | |
| 21:09 | 7,3 | |
| 13 | 03:22 | 1,76 |
| 09:38 | 7,99 | |
| 16:06 | 1,56 | |
| 22:11 | 7,64 | |
| 14 | 04:21 | 1,52 |
| 10:33 | 8,29 | |
| 17:01 | 1,15 | |
| 23:09 | 8 | |
| 15 | 05:18 | 1,33 |
| 11:26 | 8,51 | |
| 17:53 | 0,82 | |
| 16 | 00:05 | 8,31 |
| 06:14 | 1,21 | |
| 12:19 | 8,62 | |
| 18:46 | 0,58 | |
| 17 | 01:00 | 8,54 |
| 07:09 | 1,13 | |
| 13:14 | 8,66 | |
| 19:40 | 0,44 | |
| 18 | 01:56 | 8,69 |
| 08:04 | 1,1 | |
| 14:09 | 8,66 | |
| 20:33 | 0,42 | |
| 19 | 02:50 | 8,72 |
| 08:58 | 1,11 | |
| 15:04 | 8,59 | |
| 21:26 | 0,53 | |
| 20 | 03:43 | 8,62 |
| 09:51 | 1,19 | |
| 15:58 | 8,43 | |
| 22:18 | 0,8 | |
| 21 | 04:35 | 8,37 |
| 10:43 | 1,39 | |
| 16:52 | 8,14 | |
| 23:09 | 1,21 | |
| 22 | 05:27 | 8,01 |
| 11:37 | 1,68 | |
| 17:47 | 7,75 | |
| 23 | 00:03 | 1,7 |
| 06:21 | 7,61 | |
| 12:34 | 2,02 | |
| 18:46 | 7,31 | |
| 24 | 00:59 | 2,16 |
| 07:19 | 7,27 | |
| 13:38 | 2,3 | |
| 19:50 | 6,94 | |
| 25 | 01:59 | 2,5 |
| 08:20 | 7,07 | |
| 14:45 | 2,46 | |
| 20:53 | 6,7 | |
| 26 | 02:57 | 2,68 |
| 09:15 | 7,01 | |
| 15:45 | 2,51 | |
| 21:47 | 6,59 | |
| 27 | 03:45 | 2,73 |
| 10:02 | 7,02 | |
| 16:32 | 2,52 | |
| 22:31 | 6,56 | |
| 28 | 04:25 | 2,71 |
| 10:39 | 7,05 | |
| 17:09 | 2,52 | |
| 23:08 | 6,6 | |
| 29 | 05:00 | 2,65 |
| 11:12 | 7,07 | |
| 17:40 | 2,47 | |
| 23:43 | 6,71 | |
| 30 | 05:36 | 2,57 |
| 11:43 | 7,11 | |
| 18:10 | 2,37 | |
| 11:46 | 7,37 | |
| 18:10 | 2,23 |
