CARGADERO DE PUNTA COLORADA
Carta/s Argentina/s: H-275 y H-276 – ENC/CNE AR202140 y AR302170
Lat. 41º 42′ S Long. 65º 00′ W
Huso Horario: +3
Régimen de marea: Semidiurno
Establecimiento de puerto medio: Xh 06min
Nivel medio: 4,7 m
Las alturas están referidas al plano de reducción que pasa 4,70 m debajo del nivel medio. Para utilizar las cartas náuticas de referencia H-275 y H-276, donde se indica que el nivel medio de cargadero de Punta Colorada pasa 4,45 m sobre el plano de reducción, se les debe restar a estas predicciones 0,25 m para aplicarlos a los sondajes indicados en la misma.
| Alturas en metros sobre el plano de reducción, correspondientes a la predicción 2026 | Amplitud | ||||
| Pleamar | Bajamar | ||||
| Máxima | Media | Más baja | Media | Máxima | Media |
| 8,85 | 7,60 | 0,36 | 1,82 | 8,35 | 5,78 |
Predicciones de las Pleamares y Bajamares para: Octubre 2026
| DIA | HORA:MIN | ALTURA (m) |
|---|---|---|
| 1 | 02:24 | 8,21 |
| 08:41 | 1,21 | |
| 14:52 | 8,06 | |
| 20:59 | 1,45 | |
| 2 | 03:06 | 8,17 |
| 09:25 | 1,17 | |
| 15:41 | 7,94 | |
| 21:45 | 1,69 | |
| 3 | 03:52 | 8,02 |
| 10:13 | 1,28 | |
| 16:34 | 7,72 | |
| 22:37 | 2 | |
| 4 | 04:44 | 7,75 |
| 11:08 | 1,54 | |
| 17:33 | 7,45 | |
| 23:36 | 2,31 | |
| 5 | 05:45 | 7,42 |
| 12:13 | 1,86 | |
| 18:43 | 7,25 | |
| 6 | 00:50 | 2,48 |
| 07:01 | 7,19 | |
| 13:34 | 2,04 | |
| 20:02 | 7,29 | |
| 7 | 02:17 | 2,34 |
| 08:26 | 7,25 | |
| 14:57 | 1,94 | |
| 21:14 | 7,58 | |
| 8 | 03:32 | 1,92 |
| 09:39 | 7,57 | |
| 16:03 | 1,66 | |
| 22:14 | 7,95 | |
| 9 | 04:32 | 1,46 |
| 10:38 | 7,92 | |
| 16:56 | 1,41 | |
| 23:04 | 8,24 | |
| 10 | 05:22 | 1,15 |
| 11:28 | 8,14 | |
| 17:42 | 1,27 | |
| 23:50 | 8,37 | |
| 11 | 06:07 | 1,05 |
| 12:13 | 8,2 | |
| 18:25 | 1,27 | |
| 12 | 00:32 | 8,34 |
| 06:50 | 1,12 | |
| 12:55 | 8,12 | |
| 19:04 | 1,38 | |
| 13 | 01:11 | 8,2 |
| 07:30 | 1,29 | |
| 13:35 | 7,96 | |
| 19:41 | 1,55 | |
| 14 | 01:48 | 8 |
| 08:07 | 1,49 | |
| 14:13 | 7,77 | |
| 20:16 | 1,75 | |
| 15 | 02:21 | 7,8 |
| 08:41 | 1,67 | |
| 14:49 | 7,57 | |
| 20:50 | 1,95 | |
| 16 | 02:53 | 7,62 |
| 09:14 | 1,83 | |
| 15:25 | 7,36 | |
| 21:24 | 2,15 | |
| 17 | 03:25 | 7,45 |
| 09:47 | 1,99 | |
| 16:03 | 7,15 | |
| 22:01 | 2,35 | |
| 18 | 04:01 | 7,25 |
| 10:24 | 2,18 | |
| 16:44 | 6,93 | |
| 22:43 | 2,57 | |
| 19 | 04:44 | 7,01 |
| 11:08 | 2,39 | |
| 17:33 | 6,71 | |
| 23:35 | 2,78 | |
| 20 | 05:36 | 6,75 |
| 12:03 | 2,59 | |
| 18:32 | 6,59 | |
| 21 | 00:37 | 2,92 |
| 06:39 | 6,55 | |
| 13:08 | 2,68 | |
| 19:39 | 6,64 | |
| 22 | 01:48 | 2,88 |
| 07:50 | 6,54 | |
| 14:18 | 2,55 | |
| 20:45 | 6,91 | |
| 23 | 02:57 | 2,64 |
| 08:57 | 6,74 | |
| 15:19 | 2,25 | |
| 21:41 | 7,29 | |
| 24 | 03:54 | 2,3 |
| 09:54 | 7,05 | |
| 16:10 | 1,9 | |
| 22:28 | 7,66 | |
| 25 | 04:43 | 1,96 |
| 10:43 | 7,37 | |
| 16:56 | 1,6 | |
| 23:12 | 7,96 | |
| 26 | 05:28 | 1,66 |
| 11:29 | 7,65 | |
| 17:41 | 1,4 | |
| 23:54 | 8,16 | |
| 27 | 06:11 | 1,41 |
| 12:15 | 7,88 | |
| 18:26 | 1,32 | |
| 28 | 00:36 | 8,28 |
| 06:55 | 1,2 | |
| 13:03 | 8,05 | |
| 19:12 | 1,32 | |
| 29 | 01:19 | 8,33 |
| 07:41 | 1,01 | |
| 13:53 | 8,17 | |
| 20:00 | 1,4 | |
| 30 | 02:05 | 8,32 |
| 08:27 | 0,89 | |
| 14:44 | 8,21 | |
| 20:49 | 1,53 | |
| 31 | 02:53 | 8,25 |
| 09:16 | 0,89 | |
| 15:36 | 8,15 | |
| 21:40 | 1,7 |
