CARGADERO DE PUNTA COLORADA
Carta/s Argentina/s: H-275 y H-276 – ENC/CNE AR202140 y AR302170
Lat. 41º 42′ S Long. 65º 00′ W
Huso Horario: +3
Régimen de marea: Semidiurno
Establecimiento de puerto medio: Xh 06min
Nivel medio: 4,7 m
Las alturas están referidas al plano de reducción que pasa 4,70 m debajo del nivel medio. Para utilizar las cartas náuticas de referencia H-275 y H-276, donde se indica que el nivel medio de cargadero de Punta Colorada pasa 4,45 m sobre el plano de reducción, se les debe restar a estas predicciones 0,25 m para aplicarlos a los sondajes indicados en la misma.
| Alturas en metros sobre el plano de reducción, correspondientes a la predicción 2026 | Amplitud | ||||
| Pleamar | Bajamar | ||||
| Máxima | Media | Más baja | Media | Máxima | Media |
| 8,85 | 7,60 | 0,36 | 1,82 | 8,35 | 5,78 |
Predicciones de las Pleamares y Bajamares para: Agosto 2026
| DIA | HORA:MIN | ALTURA (m) |
|---|---|---|
| 1 | 01:17 | 7,43 |
| 07:19 | 2,23 | |
| 13:17 | 7,49 | |
| 19:38 | 1,58 | |
| 2 | 01:57 | 7,61 |
| 07:59 | 2,09 | |
| 13:58 | 7,68 | |
| 20:17 | 1,39 | |
| 3 | 02:35 | 7,75 |
| 08:39 | 1,95 | |
| 14:39 | 7,82 | |
| 20:56 | 1,29 | |
| 4 | 03:13 | 7,84 |
| 09:19 | 1,83 | |
| 15:21 | 7,86 | |
| 21:35 | 1,31 | |
| 5 | 03:52 | 7,88 |
| 10:00 | 1,78 | |
| 16:05 | 7,76 | |
| 22:16 | 1,46 | |
| 6 | 04:33 | 7,84 |
| 10:45 | 1,81 | |
| 16:54 | 7,53 | |
| 23:03 | 1,73 | |
| 7 | 05:20 | 7,72 |
| 11:37 | 1,92 | |
| 17:52 | 7,25 | |
| 23:58 | 2,05 | |
| 8 | 06:17 | 7,57 |
| 12:42 | 2,04 | |
| 19:01 | 7,06 | |
| 9 | 01:06 | 2,3 |
| 07:25 | 7,48 | |
| 14:01 | 2 | |
| 20:22 | 7,12 | |
| 10 | 02:30 | 2,3 |
| 08:43 | 7,57 | |
| 15:22 | 1,73 | |
| 21:39 | 7,48 | |
| 11 | 03:49 | 1,99 |
| 09:56 | 7,85 | |
| 16:29 | 1,32 | |
| 22:42 | 7,96 | |
| 12 | 04:54 | 1,56 |
| 10:59 | 8,19 | |
| 17:26 | 0,95 | |
| 23:38 | 8,39 | |
| 13 | 05:51 | 1,16 |
| 11:56 | 8,48 | |
| 18:19 | 0,69 | |
| 14 | 00:31 | 8,69 |
| 06:44 | 0,89 | |
| 12:49 | 8,68 | |
| 19:10 | 0,55 | |
| 15 | 01:21 | 8,82 |
| 07:34 | 0,76 | |
| 13:40 | 8,76 | |
| 19:59 | 0,55 | |
| 16 | 02:10 | 8,8 |
| 08:22 | 0,77 | |
| 14:29 | 8,72 | |
| 20:45 | 0,67 | |
| 17 | 02:56 | 8,64 |
| 09:07 | 0,92 | |
| 15:15 | 8,53 | |
| 21:28 | 0,94 | |
| 18 | 03:39 | 8,36 |
| 09:50 | 1,19 | |
| 15:58 | 8,19 | |
| 22:08 | 1,32 | |
| 19 | 04:19 | 7,99 |
| 10:31 | 1,57 | |
| 16:40 | 7,72 | |
| 22:46 | 1,79 | |
| 20 | 04:57 | 7,57 |
| 11:12 | 2,02 | |
| 17:22 | 7,17 | |
| 23:24 | 2,27 | |
| 21 | 05:36 | 7,15 |
| 11:56 | 2,47 | |
| 18:08 | 6,65 | |
| 22 | 00:05 | 2,7 |
| 06:20 | 6,79 | |
| 12:46 | 2,85 | |
| 19:02 | 6,26 | |
| 23 | 00:56 | 3,01 |
| 07:14 | 6,53 | |
| 13:49 | 3,05 | |
| 20:07 | 6,1 | |
| 24 | 01:58 | 3,14 |
| 08:17 | 6,44 | |
| 14:57 | 3,03 | |
| 21:12 | 6,22 | |
| 25 | 03:05 | 3,05 |
| 09:19 | 6,53 | |
| 15:53 | 2,82 | |
| 22:06 | 6,51 | |
| 26 | 04:03 | 2,81 |
| 10:11 | 6,73 | |
| 16:38 | 2,52 | |
| 22:52 | 6,87 | |
| 27 | 04:52 | 2,55 |
| 10:55 | 6,96 | |
| 17:18 | 2,2 | |
| 23:33 | 7,21 | |
| 28 | 05:36 | 2,32 |
| 11:37 | 7,19 | |
| 17:57 | 1,89 | |
| 29 | 00:14 | 7,48 |
| 06:18 | 2,14 | |
| 12:17 | 7,42 | |
| 18:36 | 1,62 | |
| 30 | 00:53 | 7,69 |
| 06:59 | 1,99 | |
| 12:58 | 7,64 | |
| 19:16 | 1,41 | |
| 31 | 01:32 | 7,85 |
| 07:39 | 1,83 | |
| 13:39 | 7,83 | |
| 19:55 | 1,27 |
