Julio 2023
Día del Mes | Salida | Azimut de Salida | Puesta | Azimut Puesta | Fase | Hora Fase |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 15:53 | 127 | 06:47 | 236 | ||
02 | 16:49 | 128 | 08:00 | 235 | ||
03 | 17:58 | 128 | 09:05 | 232 | LL | 08 39 |
04 | 19:16 | 124 | 10:00 | 235 | ||
05 | 20:38 | 118 | 10:44 | 241 | ||
06 | 21:58 | 109 | 11:20 | 248 | ||
07 | 23:13 | 100 | 11:48 | 257 | ||
08 | 12:13 | 266 | ||||
09 | 00:26 | 90 | 12:37 | 276 | CM | 22 48 |
10 | 01:37 | 82 | 13:01 | 282 | ||
11 | 02:46 | 73 | 13:25 | 290 | ||
12 | 03:56 | 67 | 13:54 | 298 | ||
13 | 05:03 | 59 | 14:27 | 303 | ||
14 | 06:10 | 55 | 15:07 | 307 | ||
15 | 07:12 | 53 | 15:53 | 309 | ||
16 | 08:06 | 52 | 16:48 | 308 | ||
17 | 08:52 | 54 | 17:47 | 306 | LN | 15 32 |
18 | 09:29 | 58 | 18:49 | 302 | ||
19 | 10:00 | 62 | 19:52 | 296 | ||
20 | 10:26 | 68 | 20:54 | 290 | ||
21 | 10:48 | 75 | 21:55 | 283 | ||
22 | 11:09 | 83 | 22:55 | 275 | ||
23 | 11:28 | 90 | 23:56 | 268 | ||
24 | 11:48 | 97 | ||||
25 | 12:09 | 105 | 00:58 | 260 | CC | 19 07 |
26 | 12:34 | 113 | 02:03 | 251 | ||
27 | 13:03 | 118 | 03:12 | 245 | ||
28 | 13:41 | 124 | 04:24 | 238 | ||
29 | 14:30 | 128 | 05:37 | 235 | ||
30 | 15:33 | 129 | 06:45 | 232 | ||
31 | 16:48 | 126 | 07:46 | 233 |
Hora Oficial Argentina – Huso Horario 3 horas al Oeste de Greenwich
Se indican las fechas en que ocurren las salidas y puestas de la Luna, ya que no son siempre coincidentes con la indicada en «Día del mes». Nótese que hay días en que la Luna no sale y días en que la Luna no se pone.
Más detalles en Conceptos relacionados con la Luna.
Azimut: ángulo medido en grados sobre el horizonte, desde el punto cardinal Norte hacia el punto cardinal Este, hasta la vertical del astro.
» *** «: significa que la Luna está continuamente sobre el horizonte.
» —- «: significa que la Luna está continuamente debajo del horizonte.