Día del Mes | Salida | Azimut de Salida | Puesta | Azimut Puesta | Fase | Hora Fase |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 16:25 | 67 | 02:04 | 288 | ||
02 | 17:32 | 62 | 02:27 | 296 | ||
03 | 18:38 | 57 | 02:55 | 303 | ||
04 | 19:42 | 52 | 03:30 | 306 | ||
05 | 20:38 | 52 | 04:11 | 309 | ||
06 | 21:27 | 52 | 05:00 | 312 | LL | 20 08 |
07 | 22:06 | 54 | 05:56 | 309 | ||
08 | 22:39 | 60 | 06:57 | 306 | ||
09 | 23:06 | 65 | 08:01 | 299 | ||
10 | 23:29 | 71 | 09:05 | 293 | ||
11 | 23:49 | 79 | 10:08 | 287 | ||
12 | 11:12 | 279 | ||||
13 | 00:09 | 86 | 12:16 | 271 | ||
14 | 00:27 | 94 | 13:22 | 262 | CM | 23 10 |
15 | 00:47 | 102 | 14:30 | 254 | ||
16 | 01:09 | 110 | 15:42 | 245 | ||
17 | 01:37 | 119 | 16:58 | 240 | ||
18 | 02:12 | 124 | 18:16 | 235 | ||
19 | 02:58 | 129 | 19:29 | 232 | ||
20 | 04:00 | 129 | 20:33 | 233 | ||
21 | 05:15 | 128 | 21:24 | 236 | LN | 17 53 |
22 | 06:38 | 123 | 22:03 | 243 | ||
23 | 08:02 | 114 | 22:35 | 252 | ||
24 | 09:24 | 105 | 23:00 | 263 | ||
25 | 10:42 | 95 | 23:23 | 269 | ||
26 | 11:55 | 88 | 23:44 | 278 | ||
27 | 13:06 | 78 | ||||
28 | 14:16 | 71 | 00:07 | 286 | CC | 12 19 |
29 | 15:25 | 62 | 00:31 | 294 | ||
30 | 16:32 | 57 | 00:58 | 301 | ||
31 | 17:35 | 54 | 01:30 | 305 |
Hora Oficial Argentina – Huso Horario 3 horas al Oeste de Greenwich
Se indican las fechas en que ocurren las salidas y puestas de la Luna, ya que no son siempre coincidentes con la indicada en «Día del mes». Nótese que hay días en que la Luna no sale y días en que la Luna no se pone.
Más detalles en Conceptos relacionados con la Luna.
Azimut: ángulo medido en grados sobre el horizonte, desde el punto cardinal Norte hacia el punto cardinal Este, hasta la vertical del astro.
» *** «: significa que la Luna está continuamente sobre el horizonte.
» —- «: significa que la Luna está continuamente debajo del horizonte.