Febrero 2023
Día del Mes | Salida | Azimut de Salida | Puesta | Azimut Puesta | Fase | Hora Fase |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 18:34 | 52 | 02:09 | 309 | ||
02 | 19:24 | 51 | 02:55 | 311 | ||
03 | 20:07 | 53 | 03:49 | 309 | ||
04 | 20:41 | 57 | 04:49 | 306 | ||
05 | 21:10 | 63 | 05:52 | 302 | LL | 15 28 |
06 | 21:34 | 70 | 06:57 | 297 | ||
07 | 21:55 | 77 | 08:01 | 288 | ||
08 | 22:14 | 85 | 09:05 | 281 | ||
09 | 22:32 | 92 | 10:09 | 273 | ||
10 | 22:52 | 100 | 11:13 | 265 | ||
11 | 23:13 | 108 | 12:20 | 259 | ||
12 | 23:36 | 116 | 13:29 | 249 | ||
13 | 14:41 | 241 | CM | 13 01 | ||
14 | 00:08 | 122 | 15:56 | 236 | ||
15 | 00:48 | 127 | 17:09 | 232 | ||
16 | 01:39 | 131 | 18:15 | 232 | ||
17 | 02:46 | 129 | 19:11 | 234 | ||
18 | 04:03 | 125 | 19:55 | 240 | ||
19 | 05:28 | 119 | 20:30 | 247 | ||
20 | 06:52 | 111 | 20:58 | 257 | LN | 04 06 |
21 | 08:12 | 102 | 21:22 | 264 | ||
22 | 09:30 | 91 | 21:45 | 274 | ||
23 | 10:45 | 81 | 22:07 | 283 | ||
24 | 11:59 | 74 | 22:31 | 292 | ||
25 | 13:11 | 65 | 22:57 | 299 | ||
26 | 14:20 | 58 | 23:28 | 304 | ||
27 | 15:27 | 54 | CC | 05 06 | ||
28 | 16:28 | 51 | 00:05 | 308 |
Hora Oficial Argentina – Huso Horario 3 horas al Oeste de Greenwich
Se indican las fechas en que ocurren las salidas y puestas de la Luna, ya que no son siempre coincidentes con la indicada en «Día del mes». Nótese que hay días en que la Luna no sale y días en que la Luna no se pone.
Más detalles en Conceptos relacionados con la Luna.
Azimut: ángulo medido en grados sobre el horizonte, desde el punto cardinal Norte hacia el punto cardinal Este, hasta la vertical del astro.
» *** «: significa que la Luna está continuamente sobre el horizonte.
» —- «: significa que la Luna está continuamente debajo del horizonte.