Octubre 2024
Faro HIPASAM
Posición: Lat.:41°41′.9 S Long.:65°50′.7 W
(Coordenadas en Sistema WGS 84)
Día del Mes | Salida | Azimut de Salida | Puesta | Azimut Puesta | Fase | Hora Fase |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06:34 | 86 | 18:36 | 272 | ||
02 | 06:50 | 93 | 19:36 | 264 | LN | 15 49 |
03 | 07:08 | 101 | 20:37 | 257 | ||
04 | 07:28 | 108 | 21:40 | 251 | ||
05 | 07:49 | 115 | 22:44 | 241 | ||
06 | 08:16 | 122 | 23:49 | 236 | ||
07 | 08:48 | 126 | ||||
08 | 09:30 | 129 | 00:54 | 233 | ||
09 | 10:22 | 130 | 01:55 | 231 | ||
10 | 11:23 | 128 | 02:49 | 231 | CC | 15 55 |
11 | 12:35 | 125 | 03:34 | 235 | ||
12 | 13:49 | 119 | 04:12 | 240 | ||
13 | 15:07 | 110 | 04:43 | 246 | ||
14 | 16:25 | 101 | 05:10 | 256 | ||
15 | 17:44 | 91 | 05:34 | 266 | ||
16 | 19:04 | 80 | 05:58 | 276 | ||
17 | 20:27 | 71 | 06:23 | 284 | LL | 08 26 |
18 | 21:49 | 62 | 06:52 | 294 | ||
19 | 23:11 | 56 | 07:25 | 301 | ||
20 | 08:06 | 307 | ||||
21 | 00:26 | 51 | 08:57 | 311 | ||
22 | 01:31 | 51 | 09:57 | 311 | ||
23 | 02:23 | 52 | 11:04 | 307 | ||
24 | 03:03 | 56 | 12:12 | 303 | CM | 05 03 |
25 | 03:35 | 62 | 13:20 | 296 | ||
26 | 04:00 | 67 | 14:25 | 289 | ||
27 | 04:21 | 75 | 15:27 | 282 | ||
28 | 04:39 | 84 | 16:28 | 274 | ||
29 | 04:57 | 92 | 17:29 | 266 | ||
30 | 05:15 | 99 | 18:30 | 258 | ||
31 | 05:34 | 106 | 19:32 | 251 |
Hora Oficial Argentina – Huso Horario 3 horas al Oeste de Greenwich