Faro HIPASAM
Mayo 2025
Salida y Puesta de Luna para: May / 2025
Posición: Lat.:41°41′.9 S Long.:65°50′.7 W
(Coordenadas en Sistema WGS 84)
Día del Mes | Salida | Azimut de Salida | Puesta | Azimut Puesta | Fase | Hora Fase |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 13:04 | 50 | 21:34 | 310 | ||
02 | 13:55 | 54 | 22:45 | 306 | ||
03 | 14:35 | 59 | 23:58 | 301 | ||
04 | 15:05 | 64 | CC | 10 52 | ||
05 | 15:29 | 72 | 01:07 | 293 | ||
06 | 15:49 | 79 | 02:13 | 287 | ||
07 | 16:08 | 87 | 03:16 | 279 | ||
08 | 16:25 | 94 | 04:18 | 271 | ||
09 | 16:44 | 102 | 05:19 | 263 | ||
10 | 17:04 | 109 | 06:21 | 254 | ||
11 | 17:26 | 116 | 07:23 | 247 | ||
12 | 17:54 | 122 | 08:27 | 241 | LL | 13 56 |
13 | 18:27 | 126 | 09:31 | 236 | ||
14 | 19:09 | 129 | 10:34 | 233 | ||
15 | 20:00 | 132 | 11:31 | 231 | ||
16 | 20:59 | 130 | 12:22 | 231 | ||
17 | 22:06 | 124 | 13:05 | 234 | ||
18 | 23:16 | 119 | 13:40 | 241 | ||
19 | 14:09 | 246 | ||||
20 | 00:26 | 111 | 14:35 | 255 | CM | 08 59 |
21 | 01:39 | 104 | 14:58 | 264 | ||
22 | 02:52 | 94 | 15:20 | 274 | ||
23 | 04:07 | 84 | 15:44 | 281 | ||
24 | 05:24 | 74 | 16:10 | 290 | ||
25 | 06:46 | 65 | 16:41 | 298 | ||
26 | 08:10 | 58 | 17:21 | 304 | ||
27 | 09:31 | 53 | 18:11 | 309 | LN | 00 02 |
28 | 10:44 | 50 | 19:13 | 311 | ||
29 | 11:43 | 51 | 20:24 | 307 | ||
30 | 12:29 | 56 | 21:38 | 304 | ||
31 | 13:04 | 61 | 22:52 | 297 |
Hora Oficial Argentina – Huso Horario 3 horas al Oeste de Greenwich
Se indican las fechas en que ocurren las salidas y puestas de la Luna, ya que no son siempre coincidentes con la indicada en «Día del mes». Nótese que hay un día cercano al Cuarto Creciente en que la Luna no sale, y otro cercano al Cuarto Menguante en que la Luna no se pone.
Más detalles en Conceptos relacionados con la Luna.
Azimut: ángulo medido en grados sobre el horizonte, desde el punto cardinal Norte hacia el punto cardinal Este, hasta la vertical del astro.
» *** «: significa que la Luna está continuamente sobre el horizonte.
» —- «: significa que la Luna está continuamente debajo del horizonte.