Octubre 2024
Faro HIPASAM
Posición: Lat.:41°41′.9 S Long.:65°50′.7 W
(Coordenadas en Sistema WGS 84)
Día del Mes | Crep. Matutino | Salida | Azimut Salida | Puesta | Azimut Puesta | Crep. Vespertino |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06:28 | 06:56 | 95 | 19:30 | 264 | 19:58 |
02 | 06:26 | 06:54 | 95 | 19:31 | 264 | 19:59 |
03 | 06:25 | 06:52 | 96 | 19:32 | 263 | 20:00 |
04 | 06:23 | 06:51 | 96 | 19:33 | 263 | 20:01 |
05 | 06:21 | 06:49 | 97 | 19:34 | 262 | 20:02 |
06 | 06:19 | 06:47 | 97 | 19:35 | 262 | 20:03 |
07 | 06:18 | 06:46 | 98 | 19:36 | 261 | 20:04 |
08 | 06:16 | 06:44 | 98 | 19:37 | 260 | 20:06 |
09 | 06:14 | 06:42 | 99 | 19:38 | 260 | 20:07 |
10 | 06:12 | 06:41 | 99 | 19:39 | 259 | 20:08 |
11 | 06:11 | 06:39 | 100 | 19:41 | 259 | 20:09 |
12 | 06:09 | 06:37 | 100 | 19:42 | 258 | 20:10 |
13 | 06:07 | 06:36 | 101 | 19:43 | 258 | 20:11 |
14 | 06:06 | 06:34 | 101 | 19:44 | 257 | 20:13 |
15 | 06:04 | 06:33 | 102 | 19:45 | 257 | 20:14 |
16 | 06:02 | 06:31 | 102 | 19:46 | 256 | 20:15 |
17 | 06:01 | 06:29 | 103 | 19:47 | 256 | 20:16 |
18 | 05:59 | 06:28 | 103 | 19:49 | 255 | 20:18 |
19 | 05:58 | 06:26 | 104 | 19:50 | 255 | 20:19 |
20 | 05:56 | 06:25 | 104 | 19:51 | 254 | 20:20 |
21 | 05:54 | 06:23 | 105 | 19:52 | 254 | 20:21 |
22 | 05:53 | 06:22 | 105 | 19:53 | 254 | 20:23 |
23 | 05:51 | 06:20 | 106 | 19:55 | 253 | 20:24 |
24 | 05:50 | 06:19 | 106 | 19:56 | 253 | 20:25 |
25 | 05:48 | 06:18 | 107 | 19:57 | 252 | 20:26 |
26 | 05:47 | 06:16 | 107 | 19:58 | 252 | 20:28 |
27 | 05:45 | 06:15 | 108 | 19:59 | 251 | 20:29 |
28 | 05:44 | 06:13 | 108 | 20:01 | 251 | 20:30 |
29 | 05:42 | 06:12 | 109 | 20:02 | 250 | 20:32 |
30 | 05:41 | 06:11 | 109 | 20:03 | 250 | 20:33 |
31 | 05:39 | 06:09 | 110 | 20:04 | 249 | 20:34 |
Hora Oficial Argentina – Huso Horario 3 horas al Oeste de Greenwich